Вариант альтернативы гипсовым перегородкам. Высокий показатель по звукоизоляции 43Дб - обеспечивает требования нормативного документа и позволяет строить межкомнатные перегородки.
Тип | керамический |
Количество шт. в авто | 1728 |
Назначение | строительный |
Нормы загрузки автотранспорта (20 тонн), м3 | 15.44 |
Штук в кв.м. | 8.95 |
Штук в куб. метре | 111.9 |
Пустотность | поризованный |
Марка прочности | М 150 |
Цвет | красный |
Размер, мм | 510х80х219 |
Морозостойкость | F50 |
Масса, кг | 11 |
Упаковка, шт | 96 |
Завод производитель | Никольский кирпичный завод |
Характеристики | |
Тип | керамический |
Количество шт. в авто | 1728 |
Назначение | строительный |
Нормы загрузки автотранспорта (20 тонн), м3 | 15.44 |
Штук в кв.м. | 8.95 |
Штук в куб. метре | 111.9 |
Пустотность | поризованный |
Марка прочности | М 150 |
Цвет | красный |
Размер, мм | 510х80х219 |
Морозостойкость | F50 |
Масса, кг | 11 |
Упаковка, шт | 96 |
Завод производитель | Никольский кирпичный завод |
Камень рядовой перегородочный поризованный 4,58 NF
Вариант альтернативы гипсовым перегородкам. Высокий показатель по звукоизоляции 43Дб - обеспечивает требования нормативного документа и позволяет строить межкомнатные перегородки.
Тип | керамический |
Количество шт. в авто | 1728 |
Назначение | строительный |
Нормы загрузки автотранспорта (20 тонн), м3 | 15.44 |
Штук в кв.м. | 8.95 |
Штук в куб. метре | 111.9 |
Пустотность | поризованный |
Марка прочности | М 150 |
Цвет | красный |
Размер, мм | 510х80х219 |
Морозостойкость | F50 |
Масса, кг | 11 |
Упаковка, шт | 96 |
Завод производитель | Никольский кирпичный завод |
Характеристики | |
Тип | керамический |
Количество шт. в авто | 1728 |
Назначение | строительный |
Нормы загрузки автотранспорта (20 тонн), м3 | 15.44 |
Штук в кв.м. | 8.95 |
Штук в куб. метре | 111.9 |
Пустотность | поризованный |
Марка прочности | М 150 |
Цвет | красный |
Размер, мм | 510х80х219 |
Морозостойкость | F50 |
Масса, кг | 11 |
Упаковка, шт | 96 |
Завод производитель | Никольский кирпичный завод |