Из-за наличия поризованной структуры и более крупного размера обладает рядом дополнительных показателей, таких как: повышенные теплоизоляционные свойства, звуконепроницаемость, увеличенная скорость ведения кладки, снижение расхода раствора, пониженная нагрузка на фундамент.
Тип | керамический |
Назначение | строительный |
Пустотность | поризованный |
Марка прочности | М 175 |
Цвет | красный |
Размер, мм | 250х120х65 |
Морозостойкость | F100 |
Теплопроводность, Вт/м°С при влажности 0% | 0.19 |
Масса, кг | 2 |
Упаковка, шт | 540 |
Завод производитель | Победа ЛСР |
Характеристики | |
Тип | керамический |
Назначение | строительный |
Пустотность | поризованный |
Марка прочности | М 175 |
Цвет | красный |
Размер, мм | 250х120х65 |
Морозостойкость | F100 |
Теплопроводность, Вт/м°С при влажности 0% | 0.19 |
Масса, кг | 2 |
Упаковка, шт | 540 |
Завод производитель | Победа ЛСР |
Кирпич рядовой поризованный 1 NF
Из-за наличия поризованной структуры и более крупного размера обладает рядом дополнительных показателей, таких как: повышенные теплоизоляционные свойства, звуконепроницаемость, увеличенная скорость ведения кладки, снижение расхода раствора, пониженная нагрузка на фундамент.
Тип | керамический |
Назначение | строительный |
Пустотность | поризованный |
Марка прочности | М 175 |
Цвет | красный |
Размер, мм | 250х120х65 |
Морозостойкость | F100 |
Теплопроводность, Вт/м°С при влажности 0% | 0.19 |
Масса, кг | 2 |
Упаковка, шт | 540 |
Завод производитель | Победа ЛСР |
Характеристики | |
Тип | керамический |
Назначение | строительный |
Пустотность | поризованный |
Марка прочности | М 175 |
Цвет | красный |
Размер, мм | 250х120х65 |
Морозостойкость | F100 |
Теплопроводность, Вт/м°С при влажности 0% | 0.19 |
Масса, кг | 2 |
Упаковка, шт | 540 |
Завод производитель | Победа ЛСР |