Безусадочны ремонтный состав наливного типа для восстановления и усиления железобетонных конструкций.
ПРЕИМУЩЕСТВА МАТЕРИАЛА
- Высокая подвижность;
- Быстрый набор прочности;
- Защищает бетон и арматуру от воздействия сульфатов, хлоридов и карбонизации;
- Возможность подачи машинным способом.
СВОЙСТВА
РЕНОВИР Рем60П - сухая смесь на основе высокомарочного цемента, фракционированных заполнителей, модифицирующих добавок и армирующих волокон. При смешивании с водой образует пластичную растворную смесь наливного типа.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
- Ремонт (подливка) элементов конструкций, подверженных статическим и динамическим нагрузкам (станки, турбины, рельсы, опоры, фундаменты машин)
- Усиление фундамента
- Устройство горизонтальных водонепроницаемых покрытий
- Ремонт бетонных и железобетонных конструкций гидротехнических сооружений
- Ремонт покрытия дорог, аэродромов и паркингов
- Ремонт и замоноличивание жестких швов и стыков конструкций
- Состав может использоваться в соответствии с ГОСТ 31384 для сред эксплуатации: XC4, XF4, XD3, XC3, XA
Истираемость по ГОСТ 13087-81, г/см2, не более | 0,4 |
Прочность при изгибе, МПа не менее 28 сут | 8 мм |
Расход воды для затворения: на 1 кг сухой смеси, л/кг | 0,10–0,12 |
Расширение в пластичном состоянии, % не менее | 0,2 |
Сертифицировано | СТО 001-56154429-2013 |
Водонепранецаемость | W16 |
Время использования готовой растворной смеси | 30 минут |
Максимальная фракция наполнителя | 2,5 мм |
Модуль упругости | 24 000 МПа |
Прочность при сжатии 28 суток | 66,0 |
Прочность сцепления с основанием | 1,5 МПа |
Расход материала | 1900-2000 кг/м3 |
Толщина нанесение | от 10 мм |
Морозостойкость | F800 |
Характеристики | |
Истираемость по ГОСТ 13087-81, г/см2, не более | 0,4 |
Прочность при изгибе, МПа не менее 28 сут | 8 мм |
Расход воды для затворения: на 1 кг сухой смеси, л/кг | 0,10–0,12 |
Расширение в пластичном состоянии, % не менее | 0,2 |
Сертифицировано | СТО 001-56154429-2013 |
Водонепранецаемость | W16 |
Время использования готовой растворной смеси | 30 минут |
Максимальная фракция наполнителя | 2,5 мм |
Модуль упругости | 24 000 МПа |
Прочность при сжатии 28 суток | 66,0 |
Прочность сцепления с основанием | 1,5 МПа |
Расход материала | 1900-2000 кг/м3 |
Толщина нанесение | от 10 мм |
Морозостойкость | F800 |
РЕНОРЕНОВИР Рем 60П
- Артикул: 001304
- Есть в наличии
- Условия доставки: Уточняйте у менеджера