Применяется для наружных и внутренних стен в малоэтажном и высокоэтажном строительстве.Повышенные теплоизоляционные свойства, звуконепроницаемость, увеличенная скорость ведения кладки, снижение расхода раствора, пониженная нагрузка на фундамент.
Тип | керамический |
Назначение | строительный |
Пустотность | поризованный |
Марка прочности | М 175 |
Цвет | красный |
Размер, мм | 250х120х140 |
Морозостойкость | F100 |
Теплопроводность, Вт/м°С при влажности 0% | 0.2 |
Масса, кг | 3.8-4.0 |
Упаковка, шт | 280 |
Завод производитель | Победа ЛСР |
Характеристики | |
Тип | керамический |
Назначение | строительный |
Пустотность | поризованный |
Марка прочности | М 175 |
Цвет | красный |
Размер, мм | 250х120х140 |
Морозостойкость | F100 |
Теплопроводность, Вт/м°С при влажности 0% | 0.2 |
Масса, кг | 3.8-4.0 |
Упаковка, шт | 280 |
Завод производитель | Победа ЛСР |
Камень рядовой поризованный 2,1 NF
Применяется для наружных и внутренних стен в малоэтажном и высокоэтажном строительстве.Повышенные теплоизоляционные свойства, звуконепроницаемость, увеличенная скорость ведения кладки, снижение расхода раствора, пониженная нагрузка на фундамент.
Тип | керамический |
Назначение | строительный |
Пустотность | поризованный |
Марка прочности | М 175 |
Цвет | красный |
Размер, мм | 250х120х140 |
Морозостойкость | F100 |
Теплопроводность, Вт/м°С при влажности 0% | 0.2 |
Масса, кг | 3.8-4.0 |
Упаковка, шт | 280 |
Завод производитель | Победа ЛСР |
Характеристики | |
Тип | керамический |
Назначение | строительный |
Пустотность | поризованный |
Марка прочности | М 175 |
Цвет | красный |
Размер, мм | 250х120х140 |
Морозостойкость | F100 |
Теплопроводность, Вт/м°С при влажности 0% | 0.2 |
Масса, кг | 3.8-4.0 |
Упаковка, шт | 280 |
Завод производитель | Победа ЛСР |