Выступает доборным элементом при возведении наружных стен из кирпича при малоэтажном строительстве, а также может использоваться в качестве основного материала для наружных и внутренних стен (перегородок)
Тип | Поризованный керамический камень |
Водопоглащение | 12-13 % |
Область применения | Наружные и несущие внутренние стены |
Поверхность | Поризованный |
Размер | 400*200*219 |
Страна | Россия |
Формат | 8,98NF |
Пустотность | Поризованный |
Марка прочности | М200 |
Цвет | Красный |
Характеристики | |
Тип | Поризованный керамический камень |
Водопоглащение | 12-13 % |
Область применения | Наружные и несущие внутренние стены |
Поверхность | Поризованный |
Размер | 400*200*219 |
Страна | Россия |
Формат | 8,98NF |
Пустотность | Поризованный |
Марка прочности | М200 |
Цвет | Красный |
Выступает доборным элементом при возведении наружных стен из кирпича при малоэтажном строительстве, а также может использоваться в качестве основного материала для наружных и внутренних стен (перегородок)
Тип | Поризованный керамический камень |
Водопоглащение | 12-13 % |
Область применения | Наружные и несущие внутренние стены |
Поверхность | Поризованный |
Размер | 400*200*219 |
Страна | Россия |
Формат | 8,98NF |
Пустотность | Поризованный |
Марка прочности | М200 |
Цвет | Красный |
Характеристики | |
Тип | Поризованный керамический камень |
Водопоглащение | 12-13 % |
Область применения | Наружные и несущие внутренние стены |
Поверхность | Поризованный |
Размер | 400*200*219 |
Страна | Россия |
Формат | 8,98NF |
Пустотность | Поризованный |
Марка прочности | М200 |
Цвет | Красный |