Блок керамический поризованный ЛСР 11,2 NF используется в качестве доборного элемента при строительстве стен из блоков 14,3NF, при малоэтажном строительстве, а также используется для возведения внутренних стен
Тип | Поризованный керамический камень |
Водопоглащение | 11 % |
Область применения | Наружные и несущие внутренние стены |
Поверхность | Поризованный |
Размер | 398*250*219 |
Страна | Россия |
Формат | 11,2NF |
Пустотность | Поризованный |
Марка прочности | М100 |
Цвет | Красный |
Характеристики | |
Тип | Поризованный керамический камень |
Водопоглащение | 11 % |
Область применения | Наружные и несущие внутренние стены |
Поверхность | Поризованный |
Размер | 398*250*219 |
Страна | Россия |
Формат | 11,2NF |
Пустотность | Поризованный |
Марка прочности | М100 |
Цвет | Красный |
Блок керамический поризованный ЛСР 11,2 NF используется в качестве доборного элемента при строительстве стен из блоков 14,3NF, при малоэтажном строительстве, а также используется для возведения внутренних стен
Тип | Поризованный керамический камень |
Водопоглащение | 11 % |
Область применения | Наружные и несущие внутренние стены |
Поверхность | Поризованный |
Размер | 398*250*219 |
Страна | Россия |
Формат | 11,2NF |
Пустотность | Поризованный |
Марка прочности | М100 |
Цвет | Красный |
Характеристики | |
Тип | Поризованный керамический камень |
Водопоглащение | 11 % |
Область применения | Наружные и несущие внутренние стены |
Поверхность | Поризованный |
Размер | 398*250*219 |
Страна | Россия |
Формат | 11,2NF |
Пустотность | Поризованный |
Марка прочности | М100 |
Цвет | Красный |