ROCKWOOL СЭНДВИЧ БАТТС С® – жесткие гидрофобизированные теплоизоляционные плиты, изготовленные из каменной ваты на основе базальтовых пород.
Применение
Плиты из каменной ваты СЭНДВИЧ БАТТС С® применяются в качестве среднего теплоизоляционного слоя в «сэндвич» панелях с металлической оболочкой, используемых в стеновых конструкциях.
Упаковка
Плиты из каменной ваты ROCKWOOL СЭНДВИЧ БАТТС С® упаковываются в полиэтиленовую плёнку.
Материал в упаковке
Длина, мм | Ширина, мм | Толщина, мм |
---|---|---|
1200 | 600, 627, 630, 800, 1000, 1200 | 102, 105, 122, 152 |
2000 | 1000 | 102, 105, 122, 152 |
2400 | 1210 | 102, 105, 122, 130, 152 |
Технические характеристики
Параметр | Значение |
---|---|
Плотность | 115 кг/м³ |
Теплопроводность | λ10 = 0,042 Вт/(м×К) λ25 = 0,044 Вт/(м×К) |
Группа горючести | НГ |
Прочность на сжатие при 10 % деформации, не менее | 60 кПа |
Предел прочности на сдвиг/срез, не менее | 50 кПа |
Предел прочности на растяжение, не менее | 100 кПа |
Водопоглощение при полном погружении, не более | 1.5 % по объему |
Паропроницаемость, не менее | μ = 0,53 мг/(м×ч×Па) |
Модуль кислотности, не менее | 2,0 |
Компания ROCKWOOL оставляет за собой право в любое время производить изменения в ассортименте своей продукции. Соответственно, могут меняться и технические характеристики изделия |
Rockwool Сэндвич Баттс С
- Артикул: 001051
- Есть в наличии
- Условия доставки: Уточняйте у менеджера
Rockwool Сэндвич Баттс С
- Есть в наличии
ROCKWOOL СЭНДВИЧ БАТТС С® – жесткие гидрофобизированные теплоизоляционные плиты, изготовленные из каменной ваты на основе базальтовых пород.
Применение
Плиты из каменной ваты СЭНДВИЧ БАТТС С® применяются в качестве среднего теплоизоляционного слоя в «сэндвич» панелях с металлической оболочкой, используемых в стеновых конструкциях.
Упаковка
Плиты из каменной ваты ROCKWOOL СЭНДВИЧ БАТТС С® упаковываются в полиэтиленовую плёнку.
Материал в упаковке
Длина, мм | Ширина, мм | Толщина, мм |
---|---|---|
1200 | 600, 627, 630, 800, 1000, 1200 | 102, 105, 122, 152 |
2000 | 1000 | 102, 105, 122, 152 |
2400 | 1210 | 102, 105, 122, 130, 152 |
Технические характеристики
Параметр | Значение |
---|---|
Плотность | 115 кг/м³ |
Теплопроводность | λ10 = 0,042 Вт/(м×К) λ25 = 0,044 Вт/(м×К) |
Группа горючести | НГ |
Прочность на сжатие при 10 % деформации, не менее | 60 кПа |
Предел прочности на сдвиг/срез, не менее | 50 кПа |
Предел прочности на растяжение, не менее | 100 кПа |
Водопоглощение при полном погружении, не более | 1.5 % по объему |
Паропроницаемость, не менее | μ = 0,53 мг/(м×ч×Па) |
Модуль кислотности, не менее | 2,0 |
Компания ROCKWOOL оставляет за собой право в любое время производить изменения в ассортименте своей продукции. Соответственно, могут меняться и технические характеристики изделия |