Напряжение, В | 400 |
Максимальный диаметр сверления сталь, мм | 40 |
Макс. диаметр резьбы сталь | М22 |
Максимальный диаметр сверления с автоподачей, сталь, мм | 25 |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 50 - 1250 |
Количество скоростей шпинделя, шт | 6 |
Тип привода | Коробка скоростей |
Конус шпинделя | МК-4 |
Расстояние шпиндель-стол, мм | 690 |
Расстояние шпиндель-основание, мм | 1469 |
Вылет шпинделя, мм | 260 |
Ход пиноли шпинделя, мм | 130 |
Ход пиноли шпинделя (автоподача), мм | 107 |
Диаметр пиноли, мм | 75 |
Диапазон автоматических подачи, мм/об | 0,12/ 0,18/ 0,25 |
Количество автоматических подач, шт | 3 |
Наклон головы | -90/+30 |
Диаметр стойки, мм | 115 |
Размер стола, мм | 555 x 495 |
Размер Т-образного паза стола, мм | 17 |
Количество Т-образных пазов стола, шт | 2 |
Размер основания, мм | 680 x 480 |
Размер Т-образного паза основания, мм | 16 |
Количество Т-образных пазов основания, шт | 2 |
Мощность двигателя, кВт | 1,1 |
Потребляемая мощность, кВт (S6 40%) | 2,1 |
Тип двигателя | Асинхронный |
Мощность насоса СОЖ, кВт | 0,085 |
Устройтво подачи СОЖ | да |
Автоподача | есть |
Автореверс | нет |
Длина, мм | 914 |
Ширина, мм | 762 |
Высота, мм | 2083 |
Масса, кг | 310 |
Длина в упаковке, см | 93,98 |
Ширина в упаковке, см | 76,2 |
Высота в упаковке, см | 210,82 |
Масса в упаковке, кг | 340 |
- Аналог станка 2Т140
- Сверлильный станок для тяжелых работ с возможностью фрезерования и резьбонарезания
- Наклон сверлильной головы влево/вправо
- Перемещение сверлильной головы по стойке для удобства работы
- Автоматический возврат пиноли шпинделя при автоподаче
- Система подвода СОЖ встроена в основание
- Микроподача шпинделя обеспечивает точность работы
- Масляная ванна редуктора обеспечивает максимальную эффективность, плавный ход работы и продолжительный срок службы
- Конические роликовые подшипники шпинделя подходят для тяжёлого режима работы
- Ограничитель хода шпинделя предохраняет коробку передач от повреждения
GHD-46PF Редукторный сверлильный станок
- Артикул: 50000436T
- Есть в наличии
- Условия доставки: Уточняйте у менеджера
GHD-46PF Редукторный сверлильный станок
- Есть в наличии
Напряжение, В | 400 |
Максимальный диаметр сверления сталь, мм | 40 |
Макс. диаметр резьбы сталь | М22 |
Максимальный диаметр сверления с автоподачей, сталь, мм | 25 |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 50 - 1250 |
Количество скоростей шпинделя, шт | 6 |
Тип привода | Коробка скоростей |
Конус шпинделя | МК-4 |
Расстояние шпиндель-стол, мм | 690 |
Расстояние шпиндель-основание, мм | 1469 |
Вылет шпинделя, мм | 260 |
Ход пиноли шпинделя, мм | 130 |
Ход пиноли шпинделя (автоподача), мм | 107 |
Диаметр пиноли, мм | 75 |
Диапазон автоматических подачи, мм/об | 0,12/ 0,18/ 0,25 |
Количество автоматических подач, шт | 3 |
Наклон головы | -90/+30 |
Диаметр стойки, мм | 115 |
Размер стола, мм | 555 x 495 |
Размер Т-образного паза стола, мм | 17 |
Количество Т-образных пазов стола, шт | 2 |
Размер основания, мм | 680 x 480 |
Размер Т-образного паза основания, мм | 16 |
Количество Т-образных пазов основания, шт | 2 |
Мощность двигателя, кВт | 1,1 |
Потребляемая мощность, кВт (S6 40%) | 2,1 |
Тип двигателя | Асинхронный |
Мощность насоса СОЖ, кВт | 0,085 |
Устройтво подачи СОЖ | да |
Автоподача | есть |
Автореверс | нет |
Длина, мм | 914 |
Ширина, мм | 762 |
Высота, мм | 2083 |
Масса, кг | 310 |
Длина в упаковке, см | 93,98 |
Ширина в упаковке, см | 76,2 |
Высота в упаковке, см | 210,82 |
Масса в упаковке, кг | 340 |
- Аналог станка 2Т140
- Сверлильный станок для тяжелых работ с возможностью фрезерования и резьбонарезания
- Наклон сверлильной головы влево/вправо
- Перемещение сверлильной головы по стойке для удобства работы
- Автоматический возврат пиноли шпинделя при автоподаче
- Система подвода СОЖ встроена в основание
- Микроподача шпинделя обеспечивает точность работы
- Масляная ванна редуктора обеспечивает максимальную эффективность, плавный ход работы и продолжительный срок службы
- Конические роликовые подшипники шпинделя подходят для тяжёлого режима работы
- Ограничитель хода шпинделя предохраняет коробку передач от повреждения