Описание
Оптимальная плотность материала (45 кг/м3), хаотичное расположение волокон и однородная структура плиты, как следствие уникальной технологии производства, обеспечивают отличные звукопоглощающие свойства (что подтверждено тестами) и отсутствие усадки в течение всего периода эксплуатации. Применение продукта в конструкциях обеспечивает соответствие российским строительным нормам, а также пожаробезопасность и экологический комфорт.
Упаковка
Плиты из каменной ваты ROCKWOOL АКУСТИК БАТТС® упаковываются в полиэтиленовую плёнку.
Длина, мм | Ширина, мм | Толщина, мм |
---|---|---|
1000 | 600 | 50-70; 75; 80-200 |
Применение
ROCKWOOL АКУСТИК БАТТС® используется в качестве среднего слоя в конструкциях каркасно-обшивных перегородок и облицовок, межэтажных перекрытий, а также для дополнительной звукоизоляции потолков. Материал отвечает всем требованиям к звукопоглощающим материалами. Применение АКУСТИК БАТТС® в конструкциях позволяет значительно улучшить их звукоизоляционные характеристики.
Технические характеристики
Параметр | Значение |
---|---|
Плотность | 45 кг/м³ |
Теплопроводность | λ10 = 0,035 Вт/(м×К) λ25 = 0,037 Вт/(м×К) λА = 0,038 Вт/(м×К) λБ = 0,040 Вт/(м×К) |
Группа горючести | НГ. Класс пожарной опасности — КМ0 |
Водопоглощение при полном погружении, не более | 1,5% по объёму |
Модуль кислотности, не менее | 2,0 |
Частотные характеристики реверберационных коэффициентов звукопоглощения плит АКУСТИК БАТТС®
Значения среднеарифметического коэффициента звукопоглощения, присвоенный класс звукопоглощающего материала (НСВ) плит АКУСТИК БАТТС®
Толщина АКУСТИК БАТТС® | Среднеарифметический коэффицент звукопоглощения | Присвоенный класс | |
---|---|---|---|
50 | 0,23 0,96 0,87 | Н C В | 3 1 1 |
100 | 0,40 0,97 0,94 | Н C В | 2 1 1 |
150 | 0,63 0,97 0,98 | Н C В | 2 1 1 |
200 | 0,75 0,99 0,99 | Н C В | 2 1 1 |
Частотные характеристики нормальных коэффициентов звукопоглощения α(f) плит АКУСТИК БАТТС® толщиной, мм
Среднегеометрические частоты октавных полос, Гц | Нормальные коэффициенты звукопоглощения α(f) плит АКУСТИК БАТТС®, толщина | ||
---|---|---|---|
50 мм | 75 мм | 100 мм | |
125 | 0,10 | 0,17 | 0,26 |
250 | 0,29 | 0,60 | 0,73 |
500 | 0,66 | 0,91 | 0,88 |
1000 | 0,95 | 0,93 | 0,90 |
2000 | 0,97 | 0,94 | 0,93 |
4000 | 0,95 | 0,95 | 0,96 |
Частотные характеристики реверберационных коэффициентов звукопоглощения α(f) плит АКУСТИК БАТТС® толщиной, мм
Среднегеометрические частоты октавных полос, Гц | Реверберационные коэффициенты звукопоглощения α(f) плит АКУСТИК БАТТС®, толщина | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 мм | 75 мм | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
125 | 0,16 | 0,38 | 0,60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | 0,41 | 0,62 | 0,88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
500 | 0,96 | 0,94 | 0,97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1000 | 0,95 | 1,00 | 0,97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | 0,89 | 0,99 |
Минеральная вата Акустик Баттс
Минеральная вата Акустик Баттс
ОписаниеROCKWOOL АКУСТИК БАТТС® - звукопоглощающие плиты, изготовленные из каменной ваты ROCKWOOL. Оптимальная плотность материала (45 кг/м3), хаотичное расположение волокон и однородная структура плиты, как следствие уникальной технологии производства, обеспечивают отличные звукопоглощающие свойства (что подтверждено тестами) и отсутствие усадки в течение всего периода эксплуатации. Применение продукта в конструкциях обеспечивает соответствие российским строительным нормам, а также пожаробезопасность и экологический комфорт. УпаковкаПлиты из каменной ваты ROCKWOOL АКУСТИК БАТТС® упаковываются в полиэтиленовую плёнку.
ПрименениеROCKWOOL АКУСТИК БАТТС® используется в качестве среднего слоя в конструкциях каркасно-обшивных перегородок и облицовок, межэтажных перекрытий, а также для дополнительной звукоизоляции потолков. Материал отвечает всем требованиям к звукопоглощающим материалами. Применение АКУСТИК БАТТС® в конструкциях позволяет значительно улучшить их звукоизоляционные характеристики. Технические характеристики
Частотные характеристики реверберационных коэффициентов звукопоглощения плит АКУСТИК БАТТС®Значения среднеарифметического коэффициента звукопоглощения, присвоенный класс звукопоглощающего материала (НСВ) плит АКУСТИК БАТТС®
Частотные характеристики нормальных коэффициентов звукопоглощения α(f) плит АКУСТИК БАТТС® толщиной, мм
Частотные характеристики реверберационных коэффициентов звукопоглощения α(f) плит АКУСТИК БАТТС® толщиной, мм
|