Применение
Плиты из каменной ваты РУФ БАТТС Н ЭКСТРА (РУФ БАТТС Н)® используются в качестве нижнего теплозвукоизоляционного слоя в многослойных кровельных покрытиях, в том числе и для устройства кровель без цементной стяжки.
Упаковка
Плиты из каменной ваты РУФ БАТТС Н ЭКСТРА (РУФ БАТТС Н)® упаковываются в полиэтиленовую плёнку.
Размеры
Длина, мм | Ширина, мм | Толщина, мм |
---|---|---|
1000 | 600 | 40-200 |
1200 | 1000 | 40-200 |
2000 | 1200 | 40-200 |
Материал в упаковке
Размер материала, мм | Количество, шт. | Площадь, м² | Объём, м³ |
---|---|---|---|
1000×600×40 | 8 | 4,8 | 0,192 |
1000×600×50 | 6 | 3,6 | 0,180 |
1000×600×60 | 4 | 2,4 | 0,144 |
1000×600×70 | 4 | 2,4 | 0,168 |
1000×600×80 | 4 | 2,4 | 0,192 |
1000×600×90 | 4 | 2,4 | 0,216 |
1000×600×100 | 3 | 1,8 | 0,180 |
1000×600×110 | 3 | 1,8 | 0,198 |
1000×600×120 | 2 | 1,2 | 0,144 |
1000×600×130 | 2 | 1,2 | 0,156 |
1000×600×140 | 2 | 1,2 | 0,168 |
1000×600×150 | 2 | 1,2 | 0,180 |
1000×600×160 | 2 | 1,2 | 0,192 |
1000×600×170 | 2 | 1,2 | 0,204 |
1000×600×180 | 2 | 1,2 | 0,216 |
1000×600×190 | 2 | 1,2 | 0,228 |
1000×600×200 | 2 | 1,2 | 0,240 |
Крепление
Плиты из каменной ваты РУФ БАТТС Н ЭКСТРА (РУФ БАТТС Н)® должны закрепляться на покрытии механическим способом в сборе с РУФ БАТТС В ЭКСТРА (РУФ БАТТС В)®. Количество крепёжных элементов должно определяться расчётом. Допускается клеевое крепление кровельного утеплителя. При этом прочность приклейки должна быть не ниже прочности на отрыв слоёв теплоизоляционного материала.
Технические характеристики
Параметр | Значение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Плотность | 115 кг/м³ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Теплопроводность | λ10 = 0,037 Вт/(м×К) λ25 = 0,039 Вт/(м×К) λА = 0,041 Вт/(м×К) λБ = 0,042 Вт/(м×К) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Группа горючести | НГ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прочность на сжатие при 10 % деформации, не менее | 45 кПа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Предел прочности на отрыв слоев, не менее | 7,5 кПа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Водопоглощение при полном погружении, не более | 1.5 % по объему | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Паропроницаемость, не менее | μ = 0,3 мг/(м×ч×Па) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Длина, мм | Ширина, мм | Толщина, мм |
---|---|---|
1000 | 600 | 40-200 |
1200 | 1000 | 40-200 |
2000 | 1200 | 40-200 |
Материал в упаковке
Размер материала, мм | Количество, шт. | Площадь, м² | Объём, м³ |
---|---|---|---|
1000×600×40 | 8 | 4,8 | 0,192 |
1000×600×50 | 6 | 3,6 | 0,180 |
1000×600×60 | 4 | 2,4 | 0,144 |
1000×600×70 | 4 | 2,4 | 0,168 |
1000×600×80 | 4 | 2,4 | 0,192 |
1000×600×90 | 4 | 2,4 | 0,216 |
1000×600×100 | 3 | 1,8 | 0,180 |
1000×600×110 | 3 | 1,8 | 0,198 |
1000×600×120 | 2 | 1,2 | 0,144 |
1000×600×130 | 2 | 1,2 | 0,156 |
1000×600×140 | 2 | 1,2 | 0,168 |
1000×600×150 | 2 | 1,2 | 0,180 |
1000×600×160 | 2 | 1,2 | 0,192 |
1000×600×170 | 2 | 1,2 | 0,204 |
1000×600×180 | 2 | 1,2 | 0,216 |
1000×600×190 | 2 | 1,2 | 0,228 |
1000×600×200 | 2 | 1,2 | 0,240 |
Крепление
Плиты из каменной ваты РУФ БАТТС Н ЭКСТРА (РУФ БАТТС Н)® должны закрепляться на покрытии механическим способом в сборе с РУФ БАТТС В ЭКСТРА (РУФ БАТТС В)®. Количество крепёжных элементов должно определяться расчётом. Допускается клеевое крепление кровельного утеплителя. При этом прочность приклейки должна быть не ниже прочности на отрыв слоёв теплоизоляционного материала.
Технические характеристики
Параметр | Значение |
---|---|
Плотность | 115 кг/м³ |
Теплопроводность | λ10 = 0,037 Вт/(м×К) λ25 = 0,039 Вт/(м×К) λА = 0,041 Вт/(м×К) λБ = 0,042 Вт/(м×К) |
Группа горючести | НГ |
Прочность на сжатие при 10 % деформации, не менее | 45 кПа |
Предел прочности на отрыв слоев, не менее | 7,5 кПа |
Водопоглощение при полном погружении, не более | 1.5 % по объему |
Паропроницаемость, не менее | μ = 0,3 мг/(м×ч×Па) |